Panel zarządzania subskrypcją i kontem
Witaj w panelu DataForge
| Funkcja | Starter | Pro | Zespół |
|---|---|---|---|
| Plan | 49 zł/msc | 99 zł/msc | 199 zł/msc |
| Użytkownicy | 1 | ✓ 5 | ✓ Nieograniczeni |
| Przetwarzanie plików/msc | 100 | ✓ 500 | ✓ Nieograniczone |
| Schematy mapowań | 5 | ✓ Nieograniczone | ✓ Nieograniczone |
| Wsparcie email | ✓ | ✓ | ✓ Priorytetowe |
| API dostęp | - | ✓ | ✓ |
| Pluginy | - | ✓ | ✓ Wszystkie |
| Akcja | Aktualny |
Kliknij przycisk „Pobierz DataForge" powyżej, aby pobrać plik .exe.
Otwórz pobrany plik .exe i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Po instalacji uruchom aplikację i zaloguj się swoim adresem email i hasłem.